-
Indicadores de inflação: IPCA (IBGE), INPC (IBGE), ICV (Dieese), IPC (Fipe), CUB (Sinduscon).
| | Set/2011 | Out/2011 | Nov/2011 | Dez/2011 |
| IPCA (IBGE) | 0,53% | 0,43% | 0,52% | 0,50% |
| INPC (IBGE) | 0,45% | 0,32% | 0,57% | 0,51% |
| ICV (Dieese) | 0,69% | 0,31% | 0,52% | 0,50% |
| IPC (Fipe) | 0,25% | 0,39% | 0,60% | 0,61% |
| CUB (Sinduscon) | 0,14% | 0,05% | 0,08% | 0,01% |
 |
-
Indicadores diversos: TJLP, Poupança, TR, Selic, CDI
| | Nov/2011 | Dez/2011 | Jan/2012 | Fev/2012 |
| TJLP | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Poupança | 0,56% | 0,59% | 0,59% | 0,50% |
| TR | 0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,00% |
| Selic | 0,86% | 0,91% | 0,89% | - |
| CDI | 0,86% | 0,90% | - | - |
 |
-
Dólar
| | 03/Fev/2012 | 04/Fev/2012 | 05/Fev/2012 | 06/Fev/2012 |
| Dólar Comercial Compra | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,725 |
| Dólar Comercial Venda | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,727 |
| Dólar Paralelo Compra | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,780 |
| Dólar Paralelo Venda | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,910 |
 |
-
Euro
| | 02/Fev/2012 | 03/Fev/2012 | 04/Fev/2012 | 05/Fev/2012 |
| Euro Compra (US$) | 1,314 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Euro Venda (US$) | 1,315 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Euro Compra (R$) | 2,277 | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
| Euro Venda (R$) | 2,278 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
 |
errado